详细说明
仪器特点:
技术参数 | |
搅拌位点 | 5 |
每个搅拌子较大搅拌量 (H2O) | 0.4 l |
搅拌位点间距 | 90 mm |
马达输入功率 | 7.2 W |
马达输出功率 | 1.8 W |
转速显示 | 刻度 (0 - 10) |
转速范围 | 0 - 1,100 rpm |
搅拌位点偏差 | 5% |
搅拌子较大尺寸 (L x .) | 30 x 8 mm |
加热功能 | |
热输出功率 | 175 W |
控温范围 (盘面) | 室温 (RT) - 120 °C |
介质较高温度 (与容器有关) | 70 °C |
加热控制 | 刻度 (0 - 10) |
介质温度稳定性 | ± 2 K |
加热盘 | |
材质 | 硅树脂 |
尺寸 | 120 x 450 mm |
其他参数 | |
外形尺寸 (W x D x H) | 138 x 552 x 65 mm |
重量 | 3 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80% |
保护等 (DIN EN 60529) | IP 42 |