详细说明
仪器特点:
技术参数: | ||
搅拌位点 | 5 | |
每个搅拌子较大处理量 (H2O) | 0.4 l | |
搅拌位点间距 | 90 mm | |
马达输入功率 | 7.2 W | |
马达输出功率 | 1.8 W | |
速度显示 | 刻度 (0 - 10) | |
转速范围 | 0 - 1,100 rpm | |
搅拌位点偏差 | 5% | |
搅拌子较大尺寸 (L x .) | 30 x 8 mm | |
面盘 | ||
材质 | 不锈钢 (AISI 304) | |
尺寸 | 120 x 450 mm | |
其他参数: | ||
外形尺寸 (W x D x H) | 122 x 552 x 65 mm | |
重量 | 2.3 kg | |
允许环境温度 | 5 - 40 °C | |
允许相对湿度 | 80% | |
保护等 (DIN EN 60529) | IP 42 |
没有了